Sverige · lokala projektionszoner

SWEREF 99-zoner
per kommun

Kort sagt: Sverige har tolv lokala SWEREF 99-zoner (EPSG:3007–3018). Alla delar skalfaktor 1,0 och false easting 150 000 m — talen avslöjar därför inte vilken zon en fil ligger i. Zonen följer kommunen, men Lantmäteriet publicerar ingen kommunförteckning, bara en översiktskarta. Tabellen nedan är därför sammanställd av oss — inte officiell. Varje rad vi har kunnat kontrollera länkar till kommunens egen publikation.

1
Ladda upp dina dataDra in din fil — direkt från instrument, CAD eller GIS
2
Se dem på kartanVi analyserar filen — även när filen inte innehåller någon EPSG-kod
3
Verifiera och exporteraKontrollera att data ligger rätt — transformera och hämta resultatet

De tolv zonerna

Alla tolv lokalzoner delar samma två egenskaper: skalfaktor 1,0 (inte 0,9996 som SWEREF 99 TM) och false easting 150 000 m (inte 500 000). Det är hela poängen — låg förvrängning nära centralmeridianen, till priset av att easting-talet ser likadant ut i alla tolv. En fil med E ≈ 150 000 kan tillhöra vilken som helst av dem.

EPSG-numren följer inte meridianernas ordning, och det är en klassisk fallgrop. 3007–3011 ligger 1°30′ isär (12 00 · 13 30 · 15 00 · 16 30 · 18 00), medan 3012–3014 faller exakt mitt emellan dem (14 15 · 15 45 · 17 15) och 3015–3018 fortsätter 1°30′ norrut. Antar du att EPSG:3009 är zon 14 15 hamnar du fel — 3009 är 15 00, och 14 15 är 3012.

Zon EPSG Centralmeridian Kommuner
SWEREF 99 12 00 EPSG:3007 12°00′ 33
SWEREF 99 13 30 EPSG:3008 13°30′ 83
SWEREF 99 15 00 EPSG:3009 15°00′ 45
SWEREF 99 16 30 EPSG:3010 16°30′ 48
SWEREF 99 18 00 EPSG:3011 18°00′ 32
SWEREF 99 14 15 EPSG:3012 14°15′ 5
SWEREF 99 15 45 EPSG:3013 15°45′ 11
SWEREF 99 17 15 EPSG:3014 17°15′ 8
SWEREF 99 18 45 EPSG:3015 18°45′ 8
SWEREF 99 20 15 EPSG:3016 20°15′ 9
SWEREF 99 21 45 EPSG:3017 21°45′ 5
SWEREF 99 23 15 EPSG:3018 23°15′ 6

Varför det inte finns någon officiell kommunlista

Lantmäteriet publicerar de tolv zonerna, men ingen förteckning över vilken zon varje kommun använder — bara en översiktskarta med rubriken ”Projektionszoner i kommunerna”. Och den kartan räcker inte som uppslagsverk.

Kiruna visar varför. På den nationella kartan har kommunen en enda färg. I kommunens egen zonöversikt namnges fyra zoner — SWEREF 99 18 45, 20 15, 21 45 och 23 15 (EPSG:3015–3018) — med orterna från Riksgränsen i väster till Karesuando i öster. Översiktskartan är generaliserad till en färg per kommun; verkligheten på marken kan vara finare uppdelad.

Det går inte heller att räkna sig fram. Regeln ”närmaste centralmeridian” verkar rimlig, men vi har testat den: den ger fel svar för bland andra Helsingborg, Östersund och Jönköping, och för 65 av 290 kommuner ligger tyngdpunkten så nära en zongräns att ingen beräkning kan avgöra saken. Kommunens egen grundkarta eller planhandling är den enda tillförlitliga källan.

Kommunlistan — sammanställd, inte officiell

Nedan står alla kommuner med den zon vi har registrerad. Läs den som vägledning, inte som facit. Rader märkta kontrollerad länkar till kommunens egen publikation — referenssystemsida, stomnätsbeskrivning eller grundkarta — där zonen står utskriven. Övriga rader är okända tills någon har kontrollerat dem, och bör bekräftas hos kommunen innan de används till mätning.

Kiruna står som fyra rader, eftersom kommunen själv delar sitt område på fyra zoner.

293 kommuner · 282 kontrollerade mot kommunens egen källa
Kommun SWEREF 99-zon EPSG Källa
Ale SWEREF 99 12 00 EPSG:3007 kontrollerad 2026-07-29
Alingsås SWEREF 99 12 00 EPSG:3007 kontrollerad 2026-07-29
Alvesta SWEREF 99 15 00 EPSG:3009 kontrollerad 2026-07-29
Aneby SWEREF 99 15 00 EPSG:3009 kontrollerad 2026-07-29
Arboga SWEREF 99 16 30 EPSG:3010 kontrollerad 2026-07-29
Arjeplog SWEREF 99 17 15 EPSG:3014 kontrollerad 2026-07-29
Arvidsjaur SWEREF 99 18 45 EPSG:3015 kontrollerad 2026-07-29
Arvika SWEREF 99 12 00 EPSG:3007 kontrollerad 2026-07-29
Askersund SWEREF 99 15 00 EPSG:3009 kontrollerad 2026-07-29
Avesta SWEREF 99 16 30 EPSG:3010 kontrollerad 2026-07-29
Bengtsfors SWEREF 99 12 00 EPSG:3007 kontrollerad 2026-07-29
Berg SWEREF 99 14 15 EPSG:3012 kontrollerad 2026-07-29
Bjurholm SWEREF 99 18 45 EPSG:3015 kontrollerad 2026-07-29
Bjuv SWEREF 99 13 30 EPSG:3008 kontrollerad 2026-07-29
Boden SWEREF 99 21 45 EPSG:3017 kontrollerad 2026-07-29
Bollebygd SWEREF 99 13 30 EPSG:3008 kontrollerad 2026-07-29
Bollnäs SWEREF 99 16 30 EPSG:3010 kontrollerad 2026-07-29
Borgholm SWEREF 99 16 30 EPSG:3010 kontrollerad 2026-07-29
Borlänge SWEREF 99 15 45 EPSG:3013 kontrollerad 2026-07-29
Borås SWEREF 99 13 30 EPSG:3008 kontrollerad 2026-07-29
Botkyrka SWEREF 99 18 00 EPSG:3011 kontrollerad 2026-07-29
Boxholm SWEREF 99 15 00 EPSG:3009 kontrollerad 2026-07-29
Bromölla SWEREF 99 13 30 EPSG:3008 kontrollerad 2026-07-29
Bräcke SWEREF 99 15 45 EPSG:3013 kontrollerad 2026-07-29
Burlöv SWEREF 99 13 30 EPSG:3008 kontrollerad 2026-07-29
Båstad SWEREF 99 13 30 EPSG:3008 kontrollerad 2026-07-29
Dals-Ed SWEREF 99 12 00 EPSG:3007 kontrollerad 2026-07-29
Danderyd SWEREF 99 18 00 EPSG:3011 kontrollerad 2026-07-29
Degerfors SWEREF 99 15 00 EPSG:3009 kontrollerad 2026-07-29
Dorotea SWEREF 99 15 45 EPSG:3013 kontrollerad 2026-07-29
Eda SWEREF 99 12 00 EPSG:3007 kontrollerad 2026-07-29
Ekerö SWEREF 99 18 00 EPSG:3011 kontrollerad 2026-07-29
Eksjö SWEREF 99 15 00 EPSG:3009 kontrollerad 2026-07-29
Emmaboda SWEREF 99 15 00 EPSG:3009 kontrollerad 2026-07-29
Enköping SWEREF 99 16 30 EPSG:3010 kontrollerad 2026-07-29
Eskilstuna SWEREF 99 16 30 EPSG:3010 kontrollerad 2026-07-29
Eslöv SWEREF 99 13 30 EPSG:3008 kontrollerad 2026-07-29
Essunga SWEREF 99 13 30 EPSG:3008 kontrollerad 2026-07-29
Fagersta SWEREF 99 16 30 EPSG:3010 kontrollerad 2026-07-29 gemensam förvaltning med Avesta
Falkenberg SWEREF 99 12 00 EPSG:3007 kontrollerad 2026-07-29
Falköping SWEREF 99 13 30 EPSG:3008 kontrollerad 2026-07-29
Falun SWEREF 99 15 45 EPSG:3013 kontrollerad 2026-07-29
Filipstad SWEREF 99 13 30 EPSG:3008 kontrollerad 2026-07-29
Finspång SWEREF 99 16 30 EPSG:3010 kontrollerad 2026-07-29
Flen SWEREF 99 16 30 EPSG:3010 kontrollerad 2026-07-29
Forshaga SWEREF 99 13 30 EPSG:3008 kontrollerad 2026-07-29
Färgelanda SWEREF 99 12 00 EPSG:3007 kontrollerad 2026-07-29
Gagnef SWEREF 99 15 00 EPSG:3009 kontrollerad 2026-07-29
Gislaved SWEREF 99 13 30 EPSG:3008 kontrollerad 2026-07-29
Gnesta SWEREF 99 16 30 EPSG:3010 kontrollerad 2026-07-29
Gnosjö SWEREF 99 13 30 EPSG:3008 kontrollerad 2026-07-29
Gotland SWEREF 99 18 45 EPSG:3015 kontrollerad 2026-07-29
Grums SWEREF 99 13 30 EPSG:3008 kontrollerad 2026-07-29
Grästorp SWEREF 99 13 30 EPSG:3008 kontrollerad 2026-07-29
Gullspång SWEREF 99 13 30 EPSG:3008 kontrollerad 2026-07-29
Gällivare SWEREF 99 20 15 EPSG:3016 kontrollerad 2026-07-29
Gävle SWEREF 99 16 30 EPSG:3010 kontrollerad 2026-07-29
Göteborg SWEREF 99 12 00 EPSG:3007 kontrollerad 2026-07-29
Götene SWEREF 99 13 30 EPSG:3008 kontrollerad 2026-07-29
Habo SWEREF 99 13 30 EPSG:3008 kontrollerad 2026-07-29
Hagfors SWEREF 99 13 30 EPSG:3008 kontrollerad 2026-07-29
Hallsberg SWEREF 99 15 00 EPSG:3009 kontrollerad 2026-07-29
Hallstahammar SWEREF 99 16 30 EPSG:3010 kontrollerad 2026-07-29
Halmstad SWEREF 99 13 30 EPSG:3008 kontrollerad 2026-07-29
Hammarö SWEREF 99 13 30 EPSG:3008 kontrollerad 2026-07-29
Haninge SWEREF 99 18 00 EPSG:3011 kontrollerad 2026-07-29
Haparanda SWEREF 99 23 15 EPSG:3018 kontrollerad 2026-07-29
Heby SWEREF 99 16 30 EPSG:3010 kontrollerad 2026-07-29
Hedemora SWEREF 99 15 45 EPSG:3013 kontrollerad 2026-07-29
Helsingborg SWEREF 99 13 30 EPSG:3008 kontrollerad 2026-07-29
Herrljunga SWEREF 99 13 30 EPSG:3008 kontrollerad 2026-07-29
Hjo SWEREF 99 13 30 EPSG:3008 kontrollerad 2026-07-29
Hofors SWEREF 99 16 30 EPSG:3010 kontrollerad 2026-07-29
Huddinge SWEREF 99 18 00 EPSG:3011 kontrollerad 2026-07-29
Hudiksvall SWEREF 99 16 30 EPSG:3010 kontrollerad 2026-07-29
Hultsfred SWEREF 99 16 30 EPSG:3010 kontrollerad 2026-07-29
Hylte SWEREF 99 13 30 EPSG:3008 kontrollerad 2026-07-29
Hällefors SWEREF 99 15 00 EPSG:3009 kontrollerad 2026-07-29
Härjedalen SWEREF 99 14 15 EPSG:3012 kontrollerad 2026-07-29
Härnösand SWEREF 99 17 15 EPSG:3014 kontrollerad 2026-07-29
Härryda SWEREF 99 12 00 EPSG:3007 kontrollerad 2026-07-29
Hässleholm SWEREF 99 13 30 EPSG:3008 kontrollerad 2026-07-29
Håbo SWEREF 99 18 00 EPSG:3011 kontrollerad 2026-07-29
Höganäs SWEREF 99 13 30 EPSG:3008 kontrollerad 2026-07-29
Högsby SWEREF 99 16 30 EPSG:3010 kontrollerad 2026-07-29
Hörby SWEREF 99 13 30 EPSG:3008 kontrollerad 2026-07-29
Höör SWEREF 99 13 30 EPSG:3008 kontrollerad 2026-07-29
Jokkmokk SWEREF 99 20 15 EPSG:3016 kontrollerad 2026-07-29
Järfälla SWEREF 99 18 00 EPSG:3011 kontrollerad 2026-07-29
Jönköping SWEREF 99 13 30 EPSG:3008 kontrollerad 2026-07-29
Kalix SWEREF 99 23 15 EPSG:3018 kontrollerad 2026-07-29
Kalmar SWEREF 99 16 30 EPSG:3010 kontrollerad 2026-07-29
Karlsborg SWEREF 99 13 30 EPSG:3008 ej kontrollerad
Karlshamn SWEREF 99 15 00 EPSG:3009 kontrollerad 2026-07-29
Karlskoga SWEREF 99 15 00 EPSG:3009 kontrollerad 2026-07-29
Karlskrona SWEREF 99 15 00 EPSG:3009 kontrollerad 2026-07-29
Karlstad SWEREF 99 13 30 EPSG:3008 kontrollerad 2026-07-29
Katrineholm SWEREF 99 16 30 EPSG:3010 kontrollerad 2026-07-29
Kil SWEREF 99 13 30 EPSG:3008 kontrollerad 2026-07-29
Kinda SWEREF 99 15 00 EPSG:3009 kontrollerad 2026-07-29
Kiruna 1 SWEREF 99 18 45 EPSG:3015 kontrollerad 2026-07-29
Kiruna 2 SWEREF 99 20 15 EPSG:3016 kontrollerad 2026-07-29
Kiruna 3 SWEREF 99 21 45 EPSG:3017 kontrollerad 2026-07-29
Kiruna 4 SWEREF 99 23 15 EPSG:3018 kontrollerad 2026-07-29
Klippan SWEREF 99 13 30 EPSG:3008 kontrollerad 2026-07-29
Knivsta SWEREF 99 18 00 EPSG:3011 kontrollerad 2026-07-29
Kramfors SWEREF 99 17 15 EPSG:3014 kontrollerad 2026-07-29
Kristianstad SWEREF 99 13 30 EPSG:3008 kontrollerad 2026-07-29
Kristinehamn SWEREF 99 13 30 EPSG:3008 kontrollerad 2026-07-29
Krokom SWEREF 99 14 15 EPSG:3012 kontrollerad 2026-07-29
Kumla SWEREF 99 15 00 EPSG:3009 kontrollerad 2026-07-29
Kungsbacka SWEREF 99 12 00 EPSG:3007 kontrollerad 2026-07-29
Kungsör SWEREF 99 16 30 EPSG:3010 ej kontrollerad
Kungälv SWEREF 99 12 00 EPSG:3007 kontrollerad 2026-07-29
Kävlinge SWEREF 99 13 30 EPSG:3008 kontrollerad 2026-07-29
Köping SWEREF 99 16 30 EPSG:3010 kontrollerad 2026-07-29
Laholm SWEREF 99 13 30 EPSG:3008 kontrollerad 2026-07-29
Landskrona SWEREF 99 13 30 EPSG:3008 kontrollerad 2026-07-29
Laxå SWEREF 99 15 00 EPSG:3009 ej kontrollerad
Lekeberg SWEREF 99 15 00 EPSG:3009 kontrollerad 2026-07-29
Leksand SWEREF 99 15 00 EPSG:3009 kontrollerad 2026-07-29
Lerum SWEREF 99 12 00 EPSG:3007 kontrollerad 2026-07-29
Lessebo SWEREF 99 15 00 EPSG:3009 kontrollerad 2026-07-29
Lidingö SWEREF 99 18 00 EPSG:3011 ej kontrollerad
Lidköping SWEREF 99 13 30 EPSG:3008 kontrollerad 2026-07-29
Lilla Edet SWEREF 99 12 00 EPSG:3007 kontrollerad 2026-07-29
Lindesberg SWEREF 99 15 00 EPSG:3009 kontrollerad 2026-07-29
Linköping SWEREF 99 15 00 EPSG:3009 kontrollerad 2026-07-29
Ljungby SWEREF 99 13 30 EPSG:3008 kontrollerad 2026-07-29
Ljusdal SWEREF 99 16 30 EPSG:3010 kontrollerad 2026-07-29
Ljusnarsberg SWEREF 99 15 00 EPSG:3009 kontrollerad 2026-07-29
Lomma SWEREF 99 13 30 EPSG:3008 kontrollerad 2026-07-29
Ludvika SWEREF 99 15 00 EPSG:3009 kontrollerad 2026-07-29
Luleå SWEREF 99 21 45 EPSG:3017 kontrollerad 2026-07-29
Lund SWEREF 99 13 30 EPSG:3008 kontrollerad 2026-07-29
Lycksele SWEREF 99 18 45 EPSG:3015 ej kontrollerad
Lysekil SWEREF 99 12 00 EPSG:3007 kontrollerad 2026-07-29
Malmö SWEREF 99 13 30 EPSG:3008 kontrollerad 2026-07-29
Malung-Sälen SWEREF 99 13 30 EPSG:3008 kontrollerad 2026-07-29
Malå SWEREF 99 18 45 EPSG:3015 kontrollerad 2026-07-29
Mariestad SWEREF 99 13 30 EPSG:3008 kontrollerad 2026-07-29
Mark SWEREF 99 12 00 EPSG:3007 kontrollerad 2026-07-29
Markaryd SWEREF 99 13 30 EPSG:3008 kontrollerad 2026-07-29
Mellerud SWEREF 99 12 00 EPSG:3007 kontrollerad 2026-07-29
Mjölby SWEREF 99 15 00 EPSG:3009 kontrollerad 2026-07-29
Mora SWEREF 99 15 00 EPSG:3009 kontrollerad 2026-07-29
Motala SWEREF 99 15 00 EPSG:3009 kontrollerad 2026-07-29
Mullsjö SWEREF 99 13 30 EPSG:3008 kontrollerad 2026-07-29
Munkedal SWEREF 99 12 00 EPSG:3007 kontrollerad 2026-07-29
Munkfors SWEREF 99 13 30 EPSG:3008 ej kontrollerad
Mölndal SWEREF 99 12 00 EPSG:3007 kontrollerad 2026-07-29
Mönsterås SWEREF 99 16 30 EPSG:3010 kontrollerad 2026-07-29
Mörbylånga SWEREF 99 16 30 EPSG:3010 kontrollerad 2026-07-29
Nacka SWEREF 99 18 00 EPSG:3011 kontrollerad 2026-07-29
Nora SWEREF 99 15 00 EPSG:3009 kontrollerad 2026-07-29
Norberg SWEREF 99 16 30 EPSG:3010 kontrollerad 2026-07-29 gemensam förvaltning med Avesta
Nordanstig SWEREF 99 16 30 EPSG:3010 kontrollerad 2026-07-29
Nordmaling SWEREF 99 20 15 EPSG:3016 kontrollerad 2026-07-29
Norrköping SWEREF 99 16 30 EPSG:3010 kontrollerad 2026-07-29
Norrtälje SWEREF 99 18 00 EPSG:3011 kontrollerad 2026-07-29
Norsjö SWEREF 99 18 45 EPSG:3015 kontrollerad 2026-07-29
Nybro SWEREF 99 16 30 EPSG:3010 kontrollerad 2026-07-29
Nykvarn SWEREF 99 18 00 EPSG:3011 kontrollerad 2026-07-29
Nyköping SWEREF 99 16 30 EPSG:3010 kontrollerad 2026-07-29
Nynäshamn SWEREF 99 18 00 EPSG:3011 kontrollerad 2026-07-29
Nässjö SWEREF 99 15 00 EPSG:3009 kontrollerad 2026-07-29
Ockelbo SWEREF 99 16 30 EPSG:3010 kontrollerad 2026-07-29
Olofström SWEREF 99 15 00 EPSG:3009 kontrollerad 2026-07-29
Orsa SWEREF 99 15 00 EPSG:3009 kontrollerad 2026-07-29
Orust SWEREF 99 12 00 EPSG:3007 kontrollerad 2026-07-29
Osby SWEREF 99 13 30 EPSG:3008 kontrollerad 2026-07-29
Oskarshamn SWEREF 99 16 30 EPSG:3010 kontrollerad 2026-07-29
Ovanåker SWEREF 99 16 30 EPSG:3010 kontrollerad 2026-07-29
Oxelösund SWEREF 99 16 30 EPSG:3010 kontrollerad 2026-07-29
Pajala SWEREF 99 23 15 EPSG:3018 kontrollerad 2026-07-29
Partille SWEREF 99 12 00 EPSG:3007 kontrollerad 2026-07-29
Perstorp SWEREF 99 13 30 EPSG:3008 kontrollerad 2026-07-29
Piteå SWEREF 99 21 45 EPSG:3017 kontrollerad 2026-07-29
Ragunda SWEREF 99 15 45 EPSG:3013 ej kontrollerad
Robertsfors SWEREF 99 20 15 EPSG:3016 kontrollerad 2026-07-29
Ronneby SWEREF 99 15 00 EPSG:3009 kontrollerad 2026-07-29
Rättvik SWEREF 99 15 00 EPSG:3009 ej kontrollerad
Sala SWEREF 99 16 30 EPSG:3010 kontrollerad 2026-07-29
Salem SWEREF 99 18 00 EPSG:3011 kontrollerad 2026-07-29
Sandviken SWEREF 99 16 30 EPSG:3010 kontrollerad 2026-07-29
Sigtuna SWEREF 99 18 00 EPSG:3011 kontrollerad 2026-07-29
Simrishamn SWEREF 99 13 30 EPSG:3008 kontrollerad 2026-07-29
Sjöbo SWEREF 99 13 30 EPSG:3008 kontrollerad 2026-07-29
Skara SWEREF 99 13 30 EPSG:3008 kontrollerad 2026-07-29
Skellefteå SWEREF 99 20 15 EPSG:3016 kontrollerad 2026-07-29
Skinnskatteberg SWEREF 99 16 30 EPSG:3010 ej kontrollerad
Skurup SWEREF 99 13 30 EPSG:3008 kontrollerad 2026-07-29
Skövde SWEREF 99 13 30 EPSG:3008 kontrollerad 2026-07-29
Smedjebacken SWEREF 99 15 00 EPSG:3009 kontrollerad 2026-07-29
Sollefteå SWEREF 99 17 15 EPSG:3014 kontrollerad 2026-07-29
Sollentuna SWEREF 99 18 00 EPSG:3011 kontrollerad 2026-07-29
Solna SWEREF 99 18 00 EPSG:3011 kontrollerad 2026-07-29
Sorsele SWEREF 99 17 15 EPSG:3014 kontrollerad 2026-07-29
Sotenäs SWEREF 99 12 00 EPSG:3007 kontrollerad 2026-07-29
Staffanstorp SWEREF 99 13 30 EPSG:3008 kontrollerad 2026-07-29
Stenungsund SWEREF 99 12 00 EPSG:3007 kontrollerad 2026-07-29
Stockholm SWEREF 99 18 00 EPSG:3011 kontrollerad 2026-07-29
Storfors SWEREF 99 13 30 EPSG:3008 kontrollerad 2026-07-29
Storuman SWEREF 99 15 45 EPSG:3013 kontrollerad 2026-07-29
Strängnäs SWEREF 99 16 30 EPSG:3010 kontrollerad 2026-07-29
Strömstad SWEREF 99 12 00 EPSG:3007 kontrollerad 2026-07-29
Strömsund SWEREF 99 15 45 EPSG:3013 ej kontrollerad
Sundbyberg SWEREF 99 18 00 EPSG:3011 kontrollerad 2026-07-29
Sundsvall SWEREF 99 17 15 EPSG:3014 kontrollerad 2026-07-29
Sunne SWEREF 99 13 30 EPSG:3008 kontrollerad 2026-07-29
Surahammar SWEREF 99 16 30 EPSG:3010 kontrollerad 2026-07-29
Svalöv SWEREF 99 13 30 EPSG:3008 kontrollerad 2026-07-29
Svedala SWEREF 99 13 30 EPSG:3008 kontrollerad 2026-07-29
Svenljunga SWEREF 99 13 30 EPSG:3008 kontrollerad 2026-07-29
Säffle SWEREF 99 13 30 EPSG:3008 kontrollerad 2026-07-29
Säter SWEREF 99 15 45 EPSG:3013 kontrollerad 2026-07-29
Sävsjö SWEREF 99 15 00 EPSG:3009 kontrollerad 2026-07-29
Söderhamn SWEREF 99 16 30 EPSG:3010 kontrollerad 2026-07-29
Söderköping SWEREF 99 16 30 EPSG:3010 kontrollerad 2026-07-29
Södertälje SWEREF 99 18 00 EPSG:3011 kontrollerad 2026-07-29
Sölvesborg SWEREF 99 15 00 EPSG:3009 kontrollerad 2026-07-29
Tanum SWEREF 99 12 00 EPSG:3007 kontrollerad 2026-07-29
Tibro SWEREF 99 13 30 EPSG:3008 kontrollerad 2026-07-29
Tidaholm SWEREF 99 13 30 EPSG:3008 kontrollerad 2026-07-29
Tierp SWEREF 99 18 00 EPSG:3011 kontrollerad 2026-07-29
Timrå SWEREF 99 17 15 EPSG:3014 kontrollerad 2026-07-29
Tingsryd SWEREF 99 15 00 EPSG:3009 kontrollerad 2026-07-29
Tjörn SWEREF 99 12 00 EPSG:3007 kontrollerad 2026-07-29
Tomelilla SWEREF 99 13 30 EPSG:3008 kontrollerad 2026-07-29
Torsby SWEREF 99 13 30 EPSG:3008 kontrollerad 2026-07-29
Torsås SWEREF 99 16 30 EPSG:3010 kontrollerad 2026-07-29
Tranemo SWEREF 99 13 30 EPSG:3008 kontrollerad 2026-07-29
Tranås SWEREF 99 15 00 EPSG:3009 kontrollerad 2026-07-29
Trelleborg SWEREF 99 13 30 EPSG:3008 kontrollerad 2026-07-29
Trollhättan SWEREF 99 12 00 EPSG:3007 kontrollerad 2026-07-29
Trosa SWEREF 99 18 00 EPSG:3011 kontrollerad 2026-07-29
Tyresö SWEREF 99 18 00 EPSG:3011 kontrollerad 2026-07-29
Täby SWEREF 99 18 00 EPSG:3011 kontrollerad 2026-07-29
Töreboda SWEREF 99 13 30 EPSG:3008 kontrollerad 2026-07-29
Uddevalla SWEREF 99 12 00 EPSG:3007 kontrollerad 2026-07-29
Ulricehamn SWEREF 99 13 30 EPSG:3008 kontrollerad 2026-07-29
Umeå SWEREF 99 20 15 EPSG:3016 kontrollerad 2026-07-29
Upplands Väsby SWEREF 99 18 00 EPSG:3011 kontrollerad 2026-07-29
Upplands-Bro SWEREF 99 18 00 EPSG:3011 kontrollerad 2026-07-29
Uppsala SWEREF 99 18 00 EPSG:3011 kontrollerad 2026-07-29
Uppvidinge SWEREF 99 15 00 EPSG:3009 kontrollerad 2026-07-29
Vadstena SWEREF 99 15 00 EPSG:3009 kontrollerad 2026-07-29
Vaggeryd SWEREF 99 13 30 EPSG:3008 kontrollerad 2026-07-29
Valdemarsvik SWEREF 99 16 30 EPSG:3010 kontrollerad 2026-07-29
Vallentuna SWEREF 99 18 00 EPSG:3011 kontrollerad 2026-07-29
Vansbro SWEREF 99 13 30 EPSG:3008 kontrollerad 2026-07-29
Vara SWEREF 99 13 30 EPSG:3008 kontrollerad 2026-07-29
Varberg SWEREF 99 12 00 EPSG:3007 kontrollerad 2026-07-29
Vaxholm SWEREF 99 18 00 EPSG:3011 kontrollerad 2026-07-29
Vellinge SWEREF 99 13 30 EPSG:3008 kontrollerad 2026-07-29
Vetlanda SWEREF 99 15 00 EPSG:3009 kontrollerad 2026-07-29
Vilhelmina SWEREF 99 15 45 EPSG:3013 kontrollerad 2026-07-29
Vimmerby SWEREF 99 16 30 EPSG:3010 kontrollerad 2026-07-29
Vindeln SWEREF 99 20 15 EPSG:3016 kontrollerad 2026-07-29
Vingåker SWEREF 99 16 30 EPSG:3010 kontrollerad 2026-07-29
Vänersborg SWEREF 99 12 00 EPSG:3007 kontrollerad 2026-07-29
Vännäs SWEREF 99 20 15 EPSG:3016 kontrollerad 2026-07-29
Värmdö SWEREF 99 18 00 EPSG:3011 kontrollerad 2026-07-29
Värnamo SWEREF 99 13 30 EPSG:3008 kontrollerad 2026-07-29
Västervik SWEREF 99 16 30 EPSG:3010 kontrollerad 2026-07-29
Västerås SWEREF 99 16 30 EPSG:3010 kontrollerad 2026-07-29
Växjö SWEREF 99 15 00 EPSG:3009 kontrollerad 2026-07-29
Vårgårda SWEREF 99 13 30 EPSG:3008 kontrollerad 2026-07-29
Ydre SWEREF 99 15 00 EPSG:3009 kontrollerad 2026-07-29
Ystad SWEREF 99 13 30 EPSG:3008 kontrollerad 2026-07-29
Älmhult SWEREF 99 13 30 EPSG:3008 kontrollerad 2026-07-29
Älvdalen SWEREF 99 13 30 EPSG:3008 kontrollerad 2026-07-29
Älvkarleby SWEREF 99 16 30 EPSG:3010 kontrollerad 2026-07-29
Älvsbyn SWEREF 99 21 45 EPSG:3017 kontrollerad 2026-07-29
Ängelholm SWEREF 99 13 30 EPSG:3008 kontrollerad 2026-07-29
Åmål SWEREF 99 12 00 EPSG:3007 kontrollerad 2026-07-29
Ånge SWEREF 99 15 45 EPSG:3013 kontrollerad 2026-07-29
Åre SWEREF 99 14 15 EPSG:3012 kontrollerad 2026-07-29
Årjäng SWEREF 99 12 00 EPSG:3007 kontrollerad 2026-07-29
Åsele SWEREF 99 17 15 EPSG:3014 kontrollerad 2026-07-29
Åstorp SWEREF 99 13 30 EPSG:3008 kontrollerad 2026-07-29
Åtvidaberg SWEREF 99 16 30 EPSG:3010 kontrollerad 2026-07-29
Öckerö SWEREF 99 12 00 EPSG:3007 kontrollerad 2026-07-29
Ödeshög SWEREF 99 15 00 EPSG:3009 kontrollerad 2026-07-29
Örebro SWEREF 99 15 00 EPSG:3009 kontrollerad 2026-07-29
Örkelljunga SWEREF 99 13 30 EPSG:3008 kontrollerad 2026-07-29
Örnsköldsvik SWEREF 99 18 45 EPSG:3015 kontrollerad 2026-07-29
Östersund SWEREF 99 14 15 EPSG:3012 kontrollerad 2026-07-29
Österåker SWEREF 99 18 00 EPSG:3011 kontrollerad 2026-07-29
Östhammar SWEREF 99 18 00 EPSG:3011 kontrollerad 2026-07-29
Östra Göinge SWEREF 99 13 30 EPSG:3008 kontrollerad 2026-07-29
Överkalix SWEREF 99 23 15 EPSG:3018 ej kontrollerad
Övertorneå SWEREF 99 23 15 EPSG:3018 kontrollerad 2026-07-29

Hämta hela listan

Hela tabellen som maskinläsbar fil — 293 rader med kommun, zon, EPSG-kod, centralmeridian, om raden är kontrollerad, kontrolldatum och länk till kommunens egen källa. CSV:n är semikolonseparerad med BOM, så svenska tecken överlever i Excel.

CSV (Excel) JSON

Licens: Fritt att använda och vidaredistribuera under CC BY 4.0 — ange koordinat.online som källa. Kom ihåg att listan är sammanställd av oss och inte officiell; kontrollera hos kommunen innan den används till mätning.

Kommuner per zon

Samma data vridet: alla kommuner grupperade under sin zon. Användbart när du vet vilken zon en fil ligger i och vill se vilka kommuner det kan röra sig om — eller när du ska kontrollera att grannkommunerna i ett projekt verkligen delar zon.

SWEREF 99 12 00 · EPSG:3007 · 12°00′ · 33 kommuner

Ale · Alingsås · Arvika · Bengtsfors · Dals-Ed · Eda · Falkenberg · Färgelanda · Göteborg · Härryda · Kungsbacka · Kungälv · Lerum · Lilla Edet · Lysekil · Mark · Mellerud · Munkedal · Mölndal · Orust · Partille · Sotenäs · Stenungsund · Strömstad · Tanum · Tjörn · Trollhättan · Uddevalla · Varberg · Vänersborg · Åmål · Årjäng · Öckerö

SWEREF 99 15 00 · EPSG:3009 · 15°00′ · 45 kommuner

